Welcome Aboard the Thunder Mountain Line
Idaho's only Scenic Train Ride
Horseshoe Bend to Banks Route | ||||||||
Route and Event | Standard Fare | First Class (13 and over) |
Executive Class (21 and over) |
|||||
Event | Adult | Senior | Child | Infant | Adult | Senior | Adult | Senior |
Conductor Cottontail | ||||||||
Conductor Cottontail w/Brunch | ||||||||
Mother's Day Train | 30 | 27 | 20 | 10 | 40 | 37 | 50 | 47 |
Mother's Day Train w/Brunch | 65 | 60 | 47 | 10 | 75 | 70 | 85 | 80 |
Horseshoe Bend Miner's Express | 30 | 27 | 20 | 10 | 40 | 37 | 50 | 47 |
ChuckWagon Dinner Train | ||||||||
Wild West Train | ||||||||
Father's Day Wild West w/Brunch | ||||||||
Mystery Dinner Train | ||||||||
Seniors (60+) Child (3-12) Infant (0-2) |